Da nun alle Schauen der Saison 2014/2015 beendet sind, steht der Endstand für den Vereinspokal fest. Sieger wurde Zuchtfreund Bernd Frille mit 78,5 Punkten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Zuchtfreunde Kay Frille und Marco Frille. Die Übergabe der Preise für die ersten drei Plätze findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung am 20.03.2015 statt.
In folgender Tabelle ist die Gesamtübersicht der Pokalwertung:
Platz | Name | Gesamtpunkte1 | 1. Sammlung | 2. Sammlung | 3. Sammlung |
1 | Bernd Frille | 78,5 | 27,0 | 26,0 | 25,5 |
2 | Kay Frille | 78,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 |
3 | Marco Frille | 77,5 | 26,5 | 26,0 | 25,0 |
4 | Lutz Frille | 77,5 | 26,0 | 26,0 | 25,5 |
5 | Sabine Franke | 77,0 | 26,0 | 26,0 | 25,0 |
6 | Reinhard Friedrich | 76,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 |
7 | Nicky Frille | 76,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
8 | Bernd Zindel | 74,0 | 25,0 | 25,0 | 24,0 |
9 | Siegfried Todziej | 74,0 | 25,0 | 24,5 | 24,5 |
10 | Albrecht Auer | 74,0 | 25,0 | 24,5 | 24,5 |
11 | Christian Freyer | 73,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 |
12 | Emily Frille | 70,0 | 25,5 | 23,0 | 21,5 |
13 | Thomas Kresse | 45,5 | 24,0 | 21,5 | |
14 | Laura Stein | 44,0 | 22,0 | 22,0 | |
15 | Mario Schulze | 14,0 | 14,0 |
Gut Zucht T141 Lödla
1) Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus den besten drei ausgestellten Sammlungen im laufenden Zuchtjahr. Bei Alttierschauen werden nur die Werte über 90 Punkte notiert.